ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

ทำเนียบคนเก่ง

อันดับชื่อเสียง | อันดับเลเวล | อันดับเงิน | อันดับความดี | อันดับถนัด | อันดับเล็ง | อันดับจุติทรู | อันดับจุติแลกแต้ม

ลำดับ ตัวละคร คลาส เลเวล ชื่อเสียง ความดี เล็ง ถนัด จุติแลกแต้ม จุติทรู โรงเรียน สถานะ
1 —`สว€…น่าร๊าก`— 298 -5 0 549 999 0 17
2 เฟิส 150 -5 -4 1032 999 0 20
3 rogers 150 0 1 2127 999 0 20
4 เดอหลอน 292 -415 1 1254 999 0 3
5 JOHNNY 166 0 1 1187 999 0 20
6 Harley Quinn . 150 57 51 840 998 50 30
7 ZZzzzzzzzRa 150 0 1 827 998 0 20
8 ก๋วยเตี๋ยวแห้ง 157 0 1 949 998 0 0
9 …`ณ สุsาษฎ์!!. 150 -20 -19 763 998 0 20
10 กัญชๅๆ 291 0 1 718 998 0 20
11 Jaiyen_ 150 0 1 1632 998 0 20
12 SanD_01 296 -225 0 637 998 0 30
13 DawardariMG 220 0 1 876 998 0 20
14 อย่าทำหนู 70 0 1 627 998 0 20
15 แล้วไง 269 0 1 790 998 0 20
16 FPROAPM 287 5 1 511 997 0 0
17 AOMKHNK 218 -10 1 1133 997 0 0
18 คุกกี้ 216 -5 0 675 997 0 4
19 •`กาaครั้งหนึ่ง 300 0 1 892 996 0 0
20 Naver__ 163 -5 -1 1027 996 0 20
21 SaraKI 128 -34 -33 1141 996 0 0
22 อ้ายตายสิไห้นำบ่ 292 0 1 913 996 0 0
23 l2em๏ve N๏w` 150 -20 0 857 996 0 30
24 ถิ่นนี้บัสงาม 190 -5 -4 979 996 0 1
25 ๑โคการันต์กวย๑ 300 0 1 1684 996 0 0
26 นักล่าสมบัติ 300 9 1 944 996 0 4
27 Albertpaostein 57 0 1 1028 995 0 0
28 Shanks_ 263 0 5 1282 995 0 20
29 zzzzZZZZZ 300 0 9 796 995 0 20
30 sarraio990 300 0 1 1132 995 0 0
31 พิฃิตมาร 291 0 1 368 995 0 3
32 kokollttc 300 -25 -3 1546 995 0 0
33 ละอ่อนแม่สวย 283 -11 1 1834 994 0 3
34 ~``u๏u...uา`!~ 294 -77 0 922 994 0 20
35 aom0062 300 -2 1 1183 994 0 0
36 poillla 177 0 1 610 994 0 0
37 €.[G20]5HV 150 28 -20 946 994 0 23
38 ดาวร้าย 173 -465 -460 836 994 0 20
39 111222 219 0 1 638 994 0 20
40 22233 155 0 1 617 994 0 20
41 Chay-Smile 300 0 1 901 994 0 1
42 puffy 300 0 1 731 993 0 13
43 ตากะลี 150 -1436 -3 524 993 0 30
44 จัดมาครับ 230 -10 0 742 993 0 7
45 Kaito 59 0 1 1111 993 0 20
46 Alita 220 -5 -4 578 993 0 20
47 DAVECHAMP 223 0 1 1012 993 0 20
48 กกนสีฟ้า 274 0 1 1104 992 0 23
49 -MACINIO- 294 0 9 711 992 0 23
50 James85sk 125 0 1 1337 992 0 20
51 `ราจ`ดต็o` 240 -6 1 1399 992 0 2
52 เด๊กราชทัณฑ์แดน๓ 150 -45 1 1793 992 0 1
53 HernandeZ 150 0 1 553 992 0 20
54 ปูนปูนไข่เน่า 265 163 0 583 991 0 11
55 พระราม 300 0 1 749 991 0 20
56 FluckLoveNote 300 0 1 1217 991 0 0
57 sOmzii1 232 0 1 542 991 0 0
58 iiids00 300 -20 -1 725 991 0 0
59 ก้อง-ห้วยไร่ 300 27 0 789 991 0 20
60 อิทาจิ 150 15 2 942 990 0 0
61 เก็บศพ- 201 0 1 516 990 0 0
62 YeenXl 150 0 1 1773 990 0 20
63 หล่๐อ๐นไลน์ 300 0 1 1328 990 0 0
64 5556555 117 0 1 199 99 0 0
65 @__#"[ZE:A]"#[email protected] 300 0 1 286 99 0 7
66 ม่อนตูด 300 -115 1 507 99 0 1
67 ไม่รักอยากแล 233 -335 -304 247 99 0 2
68 MiKaSa 220 0 1 187 99 0 0
69 นูแดง 152 0 1 40 99 0 0
70 crem 256 -5 0 211 99 0 1
71 sikukasq007 217 -5 -4 256 99 0 0
72 Deer_Fun 151 0 1 40 99 0 0
73 HURN_1 293 0 1 219 99 0 0
74 dsfgdsfg 133 0 1 35 99 0 20
75 Fillj 150 -15 -13 229 99 0 20
76 นางร้าย 218 0 1 118 99 0 20
77 CoCoNan 149 0 1 40 99 0 0
78 จันทร์เจ้า 271 0 1 225 99 0 0
79 fonfy 299 0 1 220 99 0 1
80 องค์ชายบอย 206 -5 -4 182 99 0 20
81 7777777777777777 151 0 1 40 99 0 20
82 _HOBBIT_ 300 0 1 309 99 0 1
83 !3G•รักlธoจัJ 294 0 1 307 99 0 1
84 รักนะเพื่อน 151 -6 1 40 99 0 1
85 __BOT__BAG__ 259 -101 0 265 99 0 1
86 สายโหดดด 292 0 1 229 99 0 0
87 มาตาบะ 150 0 1 41 99 0 0
88 Shimpaku 252 0 1 153 99 0 0
89 Paracetamol 150 0 1 41 99 0 0
90 บางเวลา 257 -26 0 276 99 0 0
91 jk_miami 176 0 1 225 99 0 20
92 Bundle 160 0 1 272 99 0 20
93 yakuzata 251 0 15 266 99 0 0
94 นู๋โม 300 -51 1 224 99 0 0
95 มันเรื่องของกุ 229 -10 1 292 99 0 1
96 เจอได้ 73 0 1 44 99 0 0
97 ข้าวเม้า 1 0 1 144 99 0 0
98 นู๋จัง7ร 151 0 1 40 99 0 0
99 monster2 152 0 1 40 99 0 0
100 เปลือก 298 -15 1 243 99 0 1
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th