ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

ทำเนียบคนเก่ง

อันดับชื่อเสียง | อันดับเลเวล | อันดับเงิน | อันดับความดี | อันดับถนัด | อันดับเล็ง | อันดับจุติทรู | อันดับจุติแลกแต้ม

ลำดับ ตัวละคร คลาส เลเวล ชื่อเสียง ความดี เล็ง ถนัด จุติแลกแต้ม จุติทรู โรงเรียน สถานะ
1 vvdd 300 -60 0 1338 1612 103 30
2 คูต่วย๛ 300 -60 -15 1240 1722 101 30
3 R a t j i g` 300 -3375 0 1155 756 97 30
4 เกาะแรต 300 0 1 1015 1382 90 30
5 Alexis 300 0 1 974 1358 50 30
6 SOCOLLL 300 0 1 445 272 42 30
7 MR__AUM_-------- 300 0 1 275 81 29 23
8 WestweFST-_ 300 -51 2 433 270 13 27
9 อุ้ยตาย 300 0 1 768 823 10 20
10 …``Mr.Jerapon!๛ 300 -7789 1 1865 2824 9 30
11 …``Sprite`ZuZa!๛ 300 -55 0 1677 2794 9 30
12 ----=TiKToK=---- 300 0 1 815 949 5 20
13 -Garena- 300 0 1 282 123 3 20
14 เลียแตดยันแปดโมง 300 0 1 180 47 3 20
15 ไอ้เด็กเหี้ย 300 -460 1 735 548 2 20
16 UssLaJLWaJThaiS9 300 0 1 820 951 2 22
17 นางมารแสนงอนจร้า 300 0 7 813 945 2 20
18 W!นจs:♧xxx 300 -206 1 4204 6662 2 30
19 GoToGetter 300 0 1 2335 2382 2 25
20 ตัวช่วยเวยท์ 300 0 1 342 170 1 25
21 มิสซัน 300 15 48 6155 5211 1 30
22 ข้าวจี่ 300 0 1 158 50 1 20
23 ๑หนูไม่รู้อ่ะ๑ 300 0 1 797 918 1 20
24 CoNTiNuOuS_ 300 0 1 79 202 1 20
25 LLxnXoEsHo-Ep3Zz 300 0 1 814 946 1 20
26 -[คuโดuทิ้J]- 300 -273 1 539 413 1 30
27 SWORDMANSWORDMAN 300 0 0 436 262 1 20
28 : #.สๅ€—ล่๏ฟ้ๅ!! 300 -105 1 688 710 1 22
29 `•Black list`๛ 300 -310 -39 3899 4949 1 30
30 Izvinite 300 -25 0 156 67 1 21
31 `•Black Berry`๛ 300 -35 0 3867 5178 1 30
32 ำ็้๋่๋่๋่๋่๋่๋่๋ 300 -2 25 324 204 0 30
33 wertyu 300 0 1 159 33 0 0
34 เคนชีโร่ 300 0 1 136 43 0 0
35 Alice 300 0 1 79 202 0 0
36 HIGHM4N 300 0 1 136 44 0 0
37 Dday 300 0 1 115 67 0 0
38 PanaSonic 300 0 1 148 32 0 0
39 DJ_Slum87 300 0 1 160 40 0 0
40 พริกขี้หนู 300 0 1 78 200 0 0
41 witrock 300 0 1 161 34 0 0
42 ชิซูกะ 300 0 1 115 67 0 0
43 RutSky9 300 0 1 159 33 0 0
44 Axe11 300 0 1 160 34 0 0
45 Mitis 300 0 1 148 32 0 0
46 ต้มถั่ว• 300 0 1 164 38 0 0
47 boxing 300 0 1 136 44 0 0
48 เสือท๊อป 300 0 1 82 206 0 0
49 เสี่ชัชหน่อง 300 0 1 135 42 0 0
50 monna 300 0 1 80 203 0 0
51 99999 300 0 1 159 33 0 0
52 Aztrallax 300 0 1 115 67 0 0
53 เทพมังกรฟ้า 300 0 1 115 67 0 0
54 -JizzBo- 300 0 1 159 33 0 0
55 Chuiji 300 0 1 159 33 0 0
56 KKGGDD 300 0 1 135 42 0 0
57 DRACULA 300 0 1 161 35 0 0
58 GTALaunC_______- 300 0 1 125 42 0 0
59 IMpossible 300 0 1 160 34 0 0
60 … KanomCaramel … 300 0 1 1135 1082 0 30
61 หลีเกียวหวด 300 0 1 135 42 0 0
62 ดาบมาร 300 0 1 159 33 0 0
63 zDuckey 300 0 1 135 42 0 0
64 285SodaPure 300 0 1 135 42 0 0
65 HOTMAilIlllIIIIl 300 0 1 148 32 0 0
66 อิชิซุกะ 300 0 1 161 34 0 0
67 AuTo-Slow 300 0 1 135 42 0 0
68 SINXAY 300 0 1 148 32 0 0
69 x88readmem 300 0 1 135 42 0 0
70 rrrrr 300 0 1 148 32 0 0
71 fewf 300 0 1 159 33 0 0
72 ออกจากระบบ 300 0 1 125 42 0 0
73 M755 300 0 1 135 42 0 0
74 MZ755 300 0 1 115 67 0 0
75 สายโหด2 300 25 6 135 42 0 0
76 MINBURI 300 0 1 159 33 0 0
77 ออกจากระบบ 300 0 1 125 42 0 0
78 GuTae 300 0 1 135 42 0 0
79 POTATO 300 0 1 148 32 0 0
80 ฟิวส์บ้านเหนือ 300 0 1 137 43 0 0
81 Blue-B 300 0 1 159 33 0 0
82 บราเรสต้า 300 0 1 125 42 0 0
83 KImiNoTO 300 0 1 159 33 0 0
84 ๑โซดามะนาว๑ 300 0 1 115 67 0 0
85 ShortcuT 300 35 26 159 34 0 0
86 AING 300 0 1 148 32 0 0
87 ตั้ม 300 0 1 135 42 0 0
88 2112 300 0 1 148 32 0 0
89 SANAN 300 0 1 135 42 0 0
90 dfesaxe 300 0 1 125 42 0 0
91 Ambulan 300 5 1 115 67 0 0
92 CannaBis 300 0 1 159 33 0 0
93 ัี้่่่่่๋๋๋๋ 300 0 1 135 42 0 0
94 Pichcy 300 0 1 161 34 0 0
95 Promethazine 300 0 1 161 34 0 0
96 MerLinZ 300 0 1 125 42 0 0
97 SINGHA 300 0 1 279 482 0 30
98 ำำัี้่๋์ื์์ุุููู 300 0 1 135 42 0 0
99 OEWQA 300 0 1 125 42 0 0
100 คุงตองอารมดี 300 0 1 78 200 0 0
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th